Die LG Soundbar DSN11RG ist ein Dolby-Atmos-fähiges und 770 Watt starkes 7.1.4-Soundsystem High-Res-Audio-Unterstützung, Meridian-Technologie, integriertem Google Assistant und einem weiten Spektrum an Funktionen für komfortable Bedienung. Dank dem mitgelieferten Rücklautsprecher-System SPN11 liefert die Soundbar echten Surround-Sound.
LG DSN11RG Soundbar + Subwoofer + Surround
389,00 € Ursprünglicher Preis war: 389,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Schützen Sie Ihr Einkaufserlebnis
- Qualität, auf die Sie sich verlassen können
- Qualitätsprodukte, Qualitätsservice
- schnelle Lieferung

Artikelnummer: 4061856652344
Hersteller Artikelnummer: DSN11RG.DDEULLK
| Soundbar | ja |
|---|---|
| Night-Modus (angepasste Effektlautstärke) | ja |
| Anzahl Kanäle | 7.1 |
| Anzahl Dolby-Atmos-Signal-Kanäle | 2 |
| integrierter Center-Lautsprecher | ja |
| DTS:X-Decoder (DTS:X) | ja |
| virtueller Surround-Sound | ja |
| Dolby Atmos | ja |
| Dolby-Digital (AC-3) kompatibel | ja |
| Dolby-Digital-Plus kompatibel | ja |
| DTS-High-Definition (DTS-HD) kompatibel | ja |
| Dolby-TrueHD kompatibel | ja |
| Anzahl vorprogrammiert. EQ-Einstellungen | 7 |
| vorbereitet für Multiroom | ja |
| kompatibel für 4K Auflösung | ja |
| HDR-Wiedergabe | ja |
| Datenverbindung zwischen Video und TV | ja |
| Dolby Vision | ja |
| Hi-Res Audio | ja |
| AAC + MP3 Standard | ja |
| WAV kompatibel | ja |
| OGG-Vorbis kompatibel | ja |
| FLAC kompatibel | ja |
| Musikleistung (W), gesamt | 770 |
| Musikleistung pro Kanal (W) | 50 |
| Google Assistant kompatibel | ja |
| Chromecast (Google Cast) | ja |
| Fernbedienung | ja |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ja |
| Funktionserweiterung über Apps | ja |
| Subwoofer | ja |
| Surround-Lautsprecher | ja |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 1.5 |
| Breite, Lautsprecher (cm) | 144.3 |
| geschlossenes Lautsprechergehäuse | ja |
| kabellose Surround-LS Ansteuerung | ja |
| Aktiv-Subwoofer | ja |
| kabellose Funk-Signalübertragung | ja |
| Musikleistung, Subwoofer (W) | 220 |
| Akustisches Prinzip, Subwoofer | Bassreflex-Bauart Subwoofer |
| Anzahl Digital-Optisch (IN) | 1 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
| Anzahl HDMI-Schnittstellen (OUT) | 1 |
| USB-Schnittstelle | ja |
| WLAN-Schnittstelle | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja |
| Leistungsaufnahme (W) | 133 |
| Abschaltautomatik | ja |
| Einschaltautomatik | ja |
| Höhe, Lautsprecher (cm) | 6.3 |
| Tiefe, Lautsprecher (cm) | 14.6 |
| Gewicht, Lautsprecher (kg) | 7.2 |
| Breite, Surround-Lautsprecher (cm) | 13 |
| Höhe, Surround-Lautsprecher (cm) | 21.2 |
| Tiefe, Surround-Lautsprecher (cm) | 19.2 |
| Gewicht, Surround-Lautsprecher (kg) | 2.7 |
| Höhe (cm) | 39 |
| Tiefe (cm) | 31.3 |
| Gewicht (kg) | 7.8 |
| Breite mit Verpackung (cm) | 151.6 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 28.4 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 47.2 |
| Display am Gerät | ja |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 25.3 |
Schreibe die erste Rezension für „LG DSN11RG Soundbar + Subwoofer + Surround“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Soundbars
Angebot!
Soundbars
Angebot!
Angebot!
Stand- & Regallautsprecher
Angebot!
Soundbars
Angebot!
Soundbars
Angebot!
Multimedia-Lautsprecher
Angebot!
Multimedia-Lautsprecher




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.